<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Live Maps kaliteden taviz vermiyor yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.electroblog.org/live-maps-kaliteden-taviz-vermiyor/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.electroblog.org/live-maps-kaliteden-taviz-vermiyor/</link>
	<description>Teknolojik İnternet Magazini</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 11:44:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Ghillie Suits &#187; Live Maps kaliteden taviz vermiyor tarafından</title>
		<link>http://www.electroblog.org/live-maps-kaliteden-taviz-vermiyor/#comment-153</link>
		<dc:creator>Ghillie Suits &#187; Live Maps kaliteden taviz vermiyor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 18:36:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electroblog.org/2007/10/19/live-maps-kaliteden-taviz-vermiyor/#comment-153</guid>
		<description>[...] Check it out! While looking through the blogosphere we stumbled on an interesting post today.Here&#8217;s a quick excerpt [ ImageShack] MS, harita hizmeti Live Maps’e kuş bakışı perspektifi de ekledi. Bakalım Google ne cevap verecek? Microsoft, harita hizmeti Live Maps’e kuş bakışı perspektifi de ekledi. 3D modunda kullanıcı bina ve yerlerin yukardan eğimli olarak görebiliyor. Live Maps her yönden bakış açısı sağlayabiliyor, fotoğraflar şehir yapısına tam tamına [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Check it out! While looking through the blogosphere we stumbled on an interesting post today.Here&#8217;s a quick excerpt [ ImageShack] MS, harita hizmeti Live Maps’e kuş bakışı perspektifi de ekledi. Bakalım Google ne cevap verecek? Microsoft, harita hizmeti Live Maps’e kuş bakışı perspektifi de ekledi. 3D modunda kullanıcı bina ve yerlerin yukardan eğimli olarak görebiliyor. Live Maps her yönden bakış açısı sağlayabiliyor, fotoğraflar şehir yapısına tam tamına [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>My Ghillie &#187; Live Maps kaliteden taviz vermiyor tarafından</title>
		<link>http://www.electroblog.org/live-maps-kaliteden-taviz-vermiyor/#comment-152</link>
		<dc:creator>My Ghillie &#187; Live Maps kaliteden taviz vermiyor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 18:17:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electroblog.org/2007/10/19/live-maps-kaliteden-taviz-vermiyor/#comment-152</guid>
		<description>[...] Check it out! While looking through the blogosphere we stumbled on an interesting post today.Here&#8217;s a quick excerpt [ ImageShack] MS, harita hizmeti Live Maps’e kuş bakışı perspektifi de ekledi. Bakalım Google ne cevap verecek? Microsoft, harita hizmeti Live Maps’e kuş bakışı perspektifi de ekledi. 3D modunda kullanıcı bina ve yerlerin yukardan eğimli olarak görebiliyor. Live Maps her yönden bakış açısı sağlayabiliyor, fotoğraflar şehir yapısına tam tamına [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Check it out! While looking through the blogosphere we stumbled on an interesting post today.Here&#8217;s a quick excerpt [ ImageShack] MS, harita hizmeti Live Maps’e kuş bakışı perspektifi de ekledi. Bakalım Google ne cevap verecek? Microsoft, harita hizmeti Live Maps’e kuş bakışı perspektifi de ekledi. 3D modunda kullanıcı bina ve yerlerin yukardan eğimli olarak görebiliyor. Live Maps her yönden bakış açısı sağlayabiliyor, fotoğraflar şehir yapısına tam tamına [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
